Die Ergebnisse vom Drachenbootrennen 2012

PlatzMannschaftsname, Träger/SponsorLauf 1Lauf 2Lauf 3Wertung
1. Synanon, Stiftung Synanon 01:10:76 01:14:16 01:13:04 02:23:80
2. Die Lenné, Haus Lenné 01:13:32 01:12:72 01:14:84 02:26:04
3. Lenné X, SHG Lenné 01:12:36 01:16:16 01:14:60 02:26:96
4. DAS AMT, FSG Bezirksamt Spandau 01:15:12 01:15:24 01:12:40 02:27:52
5. Briesepiraten, ADV Briese - ADV gGmbH 01:11:96 01:17:56 01:15:60 02:27:56
6. Trockene-Wasser-Drachen,
Trockene-Wasser-Drachen
01:15:20 01:14:80 01:15:80 02:30:00
7. Gatower Wellenreiter, die Nachbarn 01:15:36 01:17:56 01:15:44 02:30:80
8. LAGO Walhalla, LAGO Langzeittherapie - DTZ 01:14:68 01:16:80 01:17:28 02:31:48
9. Tannenhöfer Wasserflöhe, THBB Zentrum 1 (Tannenhof) 01:15:24 01:16:76 01:16:52 02:31:76
10. Pfalzburger Piraten, THBB - Die Pfalzburger 01:17:16 01:16:68 01:19:04 02:33:84
11. Spittler, Vivantes Hartmut-Spittler-Fachklinik 01:17:04 01:18:00 01:19:04 02:31:44
12. Baku Lago, Lago Kurzzeittherapie - DTZ 01:17:36 01:18:36 01:24:88 02:35:72
13. Nu pogodi!, misfit - vista gGmbH 01:17:68 01:18:24 01:19:64 02:35:92
14. Barrakaruna, Karuna e. V. 01:20:28 01:23:20 01:19:40 02:39:68
15. Flugdrachen, ADV F42 - ADV gGmbH 01:18:00 01:28:56 01:22:32 02:40:32
16. Klärwerk e. V. und Anderes Leben e.V.,
Klärwerk e. V. und Anderes Leben e.V.
01:18:92 01:21:48 01:21:68 02:40:40
17. Haubentaucher, Nodrax 01:21:12 01:19:32 01:27:92 02:40:44
18. Titanic Blaubären, Wuhletal gGmbH 01:20:72 01:20:08 01:22:16 02:40:80
19. ADV Holzwürmer, ADV e. V. Tischlerei 01:19:28 01:30:04 01:25:08 02:44:36
20. Phönix, Haus Phönix Pankow gGmbH 01:23:20 01:28:88 01:21:68 02:44:88
21. Kreuzbund-Piraten, Kreuzbund Berlin 01:23:08 01:22:76 01:22:24 02:45:00
22. surprise, Freundeskreis Integrative Dienste e.V. 01:26:12 01:30:40 01:21:36 02:47:48
23. Heulende Hunde, KOMPASS e. V. 01:31:44 01:26:00 01:24:00 02:50:00
24. Die Könige, Königsberger 11, Caritasverband e.V. 01:30:32 01:22:64 01:28:08 02:50:72
25. Kieckinger, Sin Alkol e. V., Therap. Zentrum Kieck 01:26:48 01:25:00 01:27:48 02:51:48
26. SC Gatow Ü 60 und Fans, SC Gatow Ü 60 01:30:76 01:24:92 01:28:00 02:52:92
27. In scha'a llah, ADV-NOKTA 01:27:52 01:27:40 01:26:12 02:53:52
28. ABA-Dampfer, ABA e. V. 01:28:76 01:25:96 01:29:60 02:54:72
29. Fit ohne Sprit, VAL e. V. 01:27:32 01:27:52 01:28:60 02:54:84
30. Galopping Elephants, ADV gGmbH - WuB 01:32:24 01:26:68 01:28:60 02:55:28
31. Auftaucher, No-Deal Selbsthilfeteam 01:31:08 01:28:52 01:28:04 02:56:56
32. Tempelberger Gesundheitsdrachen,
BA Tempelhof-Schöneberg
01:26:04 01:31:80 01:33:76 02:57:84
33. Pink Power, Mrs. Sporty 01:37:12 01:36:68 01:39:04 03:13:80
34. Drogenliga e. V., Drogenliga e. V. 02:00:00 02:00:00 05:00:00 04:00:00

Hier gibt es die Rangliste als PDF zum Download. Danke und Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder mit dabei waren.