Die Ergebnisse vom Drachenbootrennen 2013

PlatzMannschaftsname, Träger/SponsorLauf 1Lauf 2Lauf 3Wertung
1. Synanon 1, Stiftung Synanon 01:11:64 01:13:24 01:08:36 02:20:00
2. Haus Lenné, Haus Lenné 01:14:12 01:18:08 01:11:56 02:25:68
3. Briese-Piraten, ADV Briese - ADV gGmbH 01:18:24 01:14:44 01:13:60 02:28:04
4. Pfalzburger Piraten, Die Pfalzburger - Tannenhof 01:15:36 01:14:00 01:14:68 02:28:68
5. Forsch-Fourty-Two, ADV F 42 - ADV gGmbH 01:18:84 01:16:12 01:14:24 02:30:36
6. salida - Caritas, salida Caritas-Nachsorge 01:15:52 01:15:56 01:16:76 02:31:08
7. Nu pogodi!, misfit - vista gGmbH 01:15:80 01:15:36 01:16:88 02:31:16
8. Das Amt, BZA Spandau - FSG "Das Amt" 01:18:08 01:16:72 01:15:52 02:32:24
9. Haubentaucher, Nodrax - Drogentherp. Zentrum Berlin 01:14:88 01:19:88 01:19:20 02:34:08
10. Gatower Wellenreiter, Nachbarn 01:17:24 01:17:60 01:16:96 02:34:20
11. Tannenhof, THBB e.V. - Tannenhof Zentrum 01:21:88 01:19:64 01:15:00 02:34:64
12. Spittler, Hartmut-Spittler-Fachklinik - Vivantes 01:17:56 01:18:28 01:17:16 02:34:72
13. Spritnix, Trockene-Wasser-Drachen Bln. e.V. 01:17:36 01:17:44 01:18:84 02:34:80
14. Synergetik Haie, Synergetik-Familie e.V. 01:25:24 01:16:88 01:18:64 02:35:52
15. Heulende Hunde, KOMPASS e.V. 01:22:92 01:20:32 01:17:88 02:38:20
16. Lenné-Ex, Lenné ehemalige 01:27:28 01:19:88 01:18:48 02:38:36
17. Klärwerker, Klärwerk e.V. 01:21:16 01:19:72 01:20:44 02:40:16
18. Phönix, Haus Phönix Pankow gGmbH 01:21:40 01:24:24 01:20:52 02:41:92
19. ADV Holzwürmer, ADV Tischlerei ESF-Projekt - ADV e.V. 01:21:28 01:23:80 01:23:52 02:44:80
20. Barrakaruna, KARUNA e.V. 01:24:28 01:24:60 01:21:16 02:45:44
21. Kieckinger, Sin Alkol e.V., Therap. Zentrum Kieck 01:24:48 01:24:56 01:23:44 02:47:92
22. Lumpazivagabundus, ADV WuB - ADV gGmbH 01:35:48 01:25:80 01:24:16 02:49:96
23. Auftaucher, No-Deal Selbsthilfeteam 01:26:16 01:25:56 01:26:48 02:51:72
24. Titanic Blaubären, Wuhletal gGmbH 01:27:20 01:30:32 01:24:68 02:51:88
25. Kreuzbund-Piraten, Kreuzbund Diözeseverband Bln. e.V. 01:26:76 01:30:16 01:28:40 02:55:16
26. Fit ohne Sprit, VAL e.V., Verein f. alkoholfreies Leben 01:33:04 01:30:92 01:25:36 02:56:28
27. Die Könige, Caritas Suchtberatung Königsberger 11 01:36:72 01:34:04 01:31:80 03:05:84
28. Inschallah, ADV-NOKTA gGmbH 01:37:60 01:30:48 01:37:28 03:07:76
29. vivaldi WABE, gemeinnützige WALDEN GmbH 01:34:52 01:33:48 01:36:04 03:08:00
30. Das Boot, Anonyme Alkoholkrankenhilfe Bln. e.V. 01:35:52 01:37:28 01:34:20 03:09:72
31. Surprise, Freundeskreis Integrative Dienste 01:37:16 01:34:48 01:48:64 03:11:64

Hier gibt es die Rangliste als PDF zum Download. Danke und Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder mit dabei waren.