Die Ergebnisse vom Drachenbootrennen 2011

PlatzMannschaftsname, Träger/SponsorLauf 1Lauf 2Lauf 3Wertung
1. Trockene-Wasser-Drachen,
Trockene Wasser Drachen Bln. e.V.
01:10:92 01:11:56 01:09:96 02:20:88
2. Lenné Lopez, Haus Lenné 01:13:16 01:11:16 01:11:80 02:22:96
3. Colli-Lago, DTZ - Haus Collignon 01:13:20 01:13:28 01:11:60 02:24:80
4. Synanon-Drachen (Synanon I), Stiftung Synanon 01:12:36 01:15:24 01:12:80 02:25:16
5. Lenné Ex, SHG Lenné 01:13:68 01:12:92 01:12:48 02:25:40
6. Spittler, Vivantes 01:13:40 01:13:64 01:12:60 02:26:00
7. Gatower Wellenreiter, Nachbarn 01:14:96 01:12:12 01:13:92 02:26:04
8. Nu pogodi, vista gGmbH - Misfit 01:16:00 01:13:36 01:13:92 02:27:28
9. Das Amt, BZA Spandau 01:13:16 01:14:28 01:15:80 02:27:44
10. Briese Piraten, ADV gGmbH - Briese 01:16:00 01:14:12 01:13:64 02:27:76
11. BARAKARUNA, KARUNA e.V. - Villa Störtebeker u.a. 01:16:68 01:14:76 01:19:08 02:31:44
12. Flugdrachen, ADV gGmbH - F42 01:19:92 01:14:96 01:17:40 02:32:36
13. Die Pfalzburger Teufel, THBB - Die Pfalzburger 01:14:80 01:18:12 01:19:20 02:32:92
14. Lago 1, Grunewald-Villa (DTZ) 01:20:00 01:16:64 01:16:88 02:33:52
15. Salida/Ex-Grunewald, Salida - Caritas Nachsorge 01:19:92 01:14:72 01:19:00 02:33:72
16. Phönix, Haus Phönix Pankow gGmbH 01:27:48 01:17:84 01:18:28 02:36:12
17. Holzwürmer, ADV e.V. - Tischlerei 01:20:00 01:17:24 01:19:32 02:36:56
18. Titanic Blaubären, Wuhletal gGmbH 01:22:52 01:17:64 01:19:44 02:37:08
19. Die Könige, Königsberger 11 - Caritasverband 01:20:88 01:19:40 01:17:96 02:37:36
20. Gatow Ü 110, SC Gatow Ü 50 / Ü 60 01:22:96 01:20:64 01:28:00 02:43:60
21. Galopping Elephants, ADV gGmbH - WuB 01:24:56 01:21:20 01:23:44 02:44:64
22. Ini-Sharks, Initiative 89 - VSI e.V. 01:34:12 01:25:72 01:19:36 02:45:08
23. Kreuzbund-Piraten, Kreuzbund Diözesanverband Bln. e.V. 01:23:36 01:22:84 01:29:72 02:46:20
24. NoDrax, DTZ - Nodrax 01:28:76 01:22:68 01:24:04 02:46:72
25. No-Deal Haubentaucher, No-Deal Selbsthilfe-Team 01:29:80 01:22:68 01:25:44 02:48:12
26. Dönüs, Dönüs Therapieeinrichtung 01:22:00 01:29:88 05:00:00 02:51:88
27. ADV-NOKTA, ADV-NOKTA 01:25:44 01:28:00 01:33:96 02:53:44
28. Fit ohne Sprit, Verein für alkoholfreies Leben - VAL 01:25:88 01:28:00 01:28:24 02:53:88
29. SPI-raten, Stiftung SPI 01:29:24 01:29:08 01:34:00 02:58:32
30. ZIKenGLÜCK, ZIK gGmbH / Felix Pflegeteam gGmbH 01:34:88 01:34:52 01:49:48 03:09:40

Hier gibt es die Rangliste als PDF zum Download. Danke und Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder mit dabei waren.