Die Ergebnisse vom Drachenbootrennen 2010

PlatzMannschaftsname, Träger/SponsorLauf 1Lauf 2Lauf 3Wertung
1. SpritNix,Trockene Wasser Drachen Bln. e.V. 01:11:44 01:13:12 01:12:28 02:23:72
2. Synanon, Stiftung Synanon 01:12:48 01:12:80 01:11:60 02:24:08
3. Das Amt, BZA Spandau 01:13:04 01:13:40 01:13:60 02:26:44
4. Grunewald-Villa, Grunewald-Villa 01:15:48 01:13:84 01:13:28 02:27:12
5. Briese Piraten, ADV gGmbH - BRIESE 01:17:40 01:13:84 01:14:08 02:27:92
6. Haus Lenné, Haus Lenné 01:18:00 01:14:32 01:14:52 02:28:84
7. Die Pfalzburger, THBB - Die Pfalzburger 01:17:28 01:14:20 01:15:20 02:29:40
8. BaraKARUNA, Karuna e.V. 01:17:64 01:13:72 01:15:92 02:29:64
9. Ini-Info-Sharks, Initiative 89 - VSI e.V. 01:18:96 01:17:72 01:15:40 02:33:12
10. Phönix, Haus Phönix Pankow gGmbH 01:17:04 01:16:84 01:17:48 02:33:88
11. Spittler, Vivantes 'Spittler Klinik' im AVK 01:24:88 01:18:40 01:17:32 02:35:72
12. Gatower Wellenreiter, Nachbarn 01:18:52 01:20:32 01:18:16 02:36:68
13. NOKTA, ADV-NOKTA 01:22:52 01:19:72 01:17:24 02:36:96
14. Titanic Blaubär, Wuhletal - Psych.soz.Zentrum gGmbH 01:23:56 01:17:64 01:19:76 02:37:40
15. Haubentaucher, Nodrax - DTZ Berlin e.V. 01:27:36 01:17:48 01:20:12 02:37:60
16. Colli, Haus Collignon - DZ Kurzzeittherapie 01:18:56 01:19:20 01:20:40 02:37:76
17. Die Wilde 19, Der Paritätische Gesamtverband 01:19:84 01:20:64 01:18:72 02:38:56
18. Lenné X, Lenné X 01:19:96 01:19:52 01:19:16 02:38:68
19. Holzwürmer, ADV e.V. - ESF 01:27:28 01:16:40 01:22:84 02:39:24
20. Die Kreuzbundpiraten, Kreuzbund-Berlin e.V. 01:22:36 01:21:84 01:19:84 02:41:68
21. Nu pogodi, Vista - Misfit 01:23:04 01:23:00 01:19:24 02:42:24
22. Clean-Racer, Drogenliga e.V. 01:32:72 01:21:64 01:21:56 02:43:20
23. Königshasen, Königsberger 11 01:20:24 01:23:64 01:24:36 02:43:88
24. Galopping Elephants, ADV gGmbH - WuB 01:27:52 01:21:00 01:24:48 02:45:48
25. Fit ohne Sprit, VAL e.V. 01:24:64 01:22:56 01:24:64 02:47:20
26. Klärwerk - Mittenmang, Klärwerk e.V. 01:24:68 01:23:44 01:25:96 02:48:12
27. Forsch Forti Tu, ADV gGmbH - F42 01:26:12 01:31:60 01:23:40 02:49:52
28. WABE-Teufel, WABE gGmbH 01:33:60 01:25:04 01:25:52 02:50:56
29. Prowo United, PROWO e.V. 01:39:96 01:27:68 01:25:48 02:53:16
30. surprise, Freundeskreis Integrat. Dienste e.V. 01:32:28 01:23:40 01:30:04 02:53:44
31. SPIraten, Stiftung SPI 01:22:44 01:31:04 01:32:76 02:53:48
32. Raining-Sunshine, ZIK gGmbH - BGW Dessauer 01:43:96 01:29:48 01:28:36 02:57:84
33. Tempelberger Gesundheitsdrachen, BA Tempelhof-Schöneberg  01:31:16 01:28:80 01:33:24 02:59:96
34. Hiram Blitz, Hiram Haus e.V. 01:34:88 01:36:76 01:35:24 03:10:12

Hier gibt es die Rangliste als PDF zum Download. Danke und Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder mit dabei waren.