Ergebnisliste 2007

Platz Mannschaftsname, Träger/Einrichtung Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung
1. Putzdrachen, BSR / BZA Spandau 01:14:17 01:10:66 01:12:73 02:23:39
2. Die Gierke, Die Gierkezeile (vista gGmbH) 01:17:38 01:14:11 01:11:34 02:25:45
3. Synanon I, Stiftung Synanon 01:15:60 01:12:24 01:14:20 02:26:44
4. Das Amt, BA Spandau - Sportamt 01:14:55 01:12:47 01:14:51 02:26:98
5. Briese-Piraten, ADV - Briese 01:22:13 01:14:23 01:13:09 02:27:32
6. Haus Lenné, Haus Lenné 01:14:96 01:14:13 01:15:79 02:29:09
7. Colli-Kogge, DTZ Haus Colligon 01:15:84 01:13:62 01:15:59 02:29:21
8. Grunewald-Villa, Grunewald-Villa 01:16:60 01:14:21 01:17:18 02:30:81
9. Clean Heroes, Landhaus Oppenheim (Tannenhof) 01:20:01 01:14:53 01:17:77 02:32:30
10. Thunder & Lightning, Drogenliga e.V. 01:16:39 01:16:32 01:18:92 02:32:71
11. Fit for Fun, Ruderverein Collegia 01:15:86 01:18:54 01:17:43 02:33:29
12. Barakaruna, Karuna e.V. (Komma) 01:18:56 01:19:02 01:16:29 02:34:85
13. Forsch Forti Tu, ADV F42 01:17:52 01:18:17 01:17:63 02:35:15
14. Salida, Caritasverband Salida 01:20:55 01:19:71 01:16:86 02:36:57
15. Gatower Wellenreiter, Schleu Hausverwaltung 01:21:88 01:18:46 01:18:68 02:37:14
16. Haubentaucher, NODRAX 01:23:20 01:19:79 01:18:21 02:38:00
17. Nu pogodi!, vista/Narkotiki (misfit) 01:19:50 01:24:40 01:19:31 02:38:81
18. Galopping Elephants, ADV WuB 01:24:28 01:20:21 01:19:01 02:39:22
19. Die vista, vista gGmbH 01:17:80 01:21:95 01:22:25 02:39:75
20. INI-SHARKS, Initiative '89 / VSI e.V. 01:23:42 01:18:02 01:21:96 02:39:98
21. Trokkenpresse, PBAM Therapeutische AG e.V. 01:18:88 01:21:48 01:24:25 02:40:36
22. Kreuzbundpiraten, Kreuzbund Diözeseverb. Berlin e.V. 01:18:23 01:25:44 01:22:32 02:40:55
23. Heulende Hunde, Kompass e.V. 01:20:02 01:22:14 01:21:23 02:41:25
24. Fit ohne Sprit, VAL e.V. Verein f. alkoholfreies Leben 01:21:78 01:20:54 01:21:09 02:41:63
25. Holzwürmer, ADV e.V. - Tischlerei 01:24:39 01:26:82 01:18:27 02:42:66
26. Kieckinger, SinAlkol e.V. Therap. Zentrum Kieck 01:23:40 01:21:22 01:22:08 02:43:30
27. SPIraten, Stiftung SPI 01:28:52 01:22:25 01:22:51 02:44:76
28. Tempelberger Gesundheitsdrachen, Gesundheitsamt Tempelh.-Schöneberg 01:23:48 01:29:54 01:23:35 02:46:83
29. Klärwerker, Klärwerk e.V. 01:25:80 01:27:62 01:23:69 02:48:77
30. WABE-Teufel, WABE gGmbH 01:24:96 01:38:79 01:23:95 02:48:91
31. Die Wilde 19, Paritätischer Gesamtverband 01:28:18 01:29:24 01:23:00 02:51:18
32. Queer-Express, Schwulenberatung Berlin 01:30:65 01:30:11 01:24:39 02:54:50
33. prowo united, PROWO e.V. 01:34:04 01:30:80 01:31:13 03:01:93
34. Phoenix, ZIK Dessauer Straße 01:44:05 01:32:95 01:30:63 03:03:58

Hier gibt es die Rangliste als PDF zum Download. Danke und Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder mit dabei waren.