Ergebnisliste 2006

Platz Mannschaftsname, Träger/Einrichtung Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung
1. Grunewald-Villa, Dt. Orden Suchth. - Grunewald-Villa 01:18:65 01:11:21 01:10:10 02:21:31
2. VISTA gGmbH, Die Gierkezeile 01:12:21 01:11:81 01:10:91 02:22:72
3. Briese-Piraten, ADV - Briese 01:12:06 01:12:38 01:10:69 02:22:75
4. Serenity, Lenné-Ambulanz 01:13:59 01:13:81 01:10:94 02:24:53
5. LOBU-Seahawks, Landhaus Oppenheim (Tannenhof) 01:14:21 01:13:64 01:12:75 02:26:39
6. Forsch Forti Tu, ADV - F42 01:15:56 01:19:82 01:15:15 02:30:71
7. Heulende Hunde, KOMPASS e.V. 01:16:40 01:17:11 01:14:89 02:31:29
8. ADVenture, ADV - Briese Ex 01:18:50 01:16:51 01:16:34 02:32:85
9. Lollipop, Kurzzeittherapie Haus Collignon 01:17:45 01:17:57 01:15:68 02:33:13
10. Gatower Wellenreiter, Thanheiser/Schleu 01:18:89 01:15:07 01:18:31 02:33:38
11. Trokkenpaddler, PBAM - Therap. AG / TrokkenPresse 01:15:77 01:17:92 01:18:83 02:33:69
12. Quer-Express, Schwulenberatung Berlin 01:20:45 01:17:62 01:16:69 02:34:58
13. KIBO Synergetic, KIBO / KOKON 01:16:29 01:20:68 01:18:37 02:34:66
14. Galopping Elephants, ADV WuB 01:19:39 01:15:64 01:19:80 02:35:03
15. Haubentaucher, Nodrax 01:17:40 01:26:34 01:17:67 02:35:07
16. Lenné, Haus Lenné 01:19:06 01:16:87 01:19:42 02:35:93
17. Kieckinger, SinAlkol e.V. Therap. Zentr. Kieck 01:24:58 01:20:52 01:20:26 02:40:78
18. Klärwerker, Klärwerk e.V. 01:22:84 01:22:10 01:19:48 02:41:58
19. Orya, Odak e.V. 01:23:13 01:27:09 01:18:74 02:41:87
20. Prowo United, Prowo e.V. 01:30:36 01:25:63 01:16:79 02:42:42
21. Holzwürmer, ADV e.V. - Zossener/Elsen 01:25:65 01:20:96 01:22:04 02:43:00
22. Baracudas, KARUNA e.V. 01:30:68 01:25:23 01:19:98 02:45:21
23. Else Kling, Lindenstraße 01:24:22 01:21:57 01:25:09 02:45:79
24. way & sun fighter, Way & Sun e.V. 01:22:93 01:23:32 01:26:80 02:46:25
25. Fit ohne Sprit, VAL Verein f. alkoholfreies Leben e.V. 01:24:59 01:21:79 01:27:28 02:46:38
26. Kiezoase, Kiezoase 01:37:26 01:27:85 01:19:68 02:47:53
27. Kreuzbund-Piraten, Kreuzbund Diözesanverband Berlin 01:24:37 01:23:26 01:28:83 02:47:63
28. Salida Sharks, Salida Caritas Nachsorge 01:24:56 01:24:28 01:24:35 02:48:63
29. SPIRATEN, Stiftung SPI 01:23:57 01:31:41 01:25:08 02:48:65
30. Piranhas, Violetta Clean 01:22:76 01:27:93 01:30:89 02:50:69
31. Die Wilde 19, Paritätischer Gesamtverband 01:24:56 01:27:03 01:27:01 02:51:57
32. Tempelberger Gesundheitsdrachen, Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg 01:31:13 01:30:31 01:26:09 02:56:40
33. Phönix, ZIK gGmbH - TWG Dessauer Straße 01:32:18 01:29:96 01:34:93 03:02:14
34. OPEN Boat, ./. ./. 01:52:31 01:56:82 03:49:13

Hier gibt es die Rangliste als PDF zum Download. Danke und Herzlichen Glückwunsch an alle, die wieder mit dabei waren.