Die Wertungen des Drachenbootrennens 2015

Platz Mannschaftsname Betreuer/ Sponsor 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Wertungszeit
1 Briese-Piraten ADV Briese 01:08:32 01:05:92 01:05:76 02:11:68
2 Lenne Speedstar Haus Lenne 01:07:96 01:06:44 01:05:44 02:11:88
3 Die trockenen Wasserdrachen Trockene-Wasserdrachen Berlin e.V. 01:09:92 01:10:12 01:08:20 02:18:12
4 Smöre-Bööt Tannenhof Zentrum 1 01:10:04 01:12:44 01:09:08 02:19:12
5 Die Wikinger Paddelclub PC Wiking e.V. 01:10:00 01:11:32 01:11:40 02:21:32
6 Gatower-Wellenreiter Nachbarn 01:14:28 01:12:08 01:09:48 02:21:56
7 Costa Concordia Fachklinik Lego - DTZ Berlin 01:10:44 01:12:56 01:11:28 02:21:72
8 Das Amt Bezirksamt Spandau 01:11:84 01:12:12 01:11:80 02:23:64
9 Bleck Pearl Die Pfalzburger THBB e.V. 01:12:08 01:12:28 01:12:12 02:24:20
10 Synergetik-Haie Synergetik e. V. 01:15:80 01:14:12 01:10:32 02:24:44
11 Nu pogodi Vista gGmbH Misfit 01:13:12 01:12:72 01:13:68 02: 25:84
12 Neptun Haus Phönix Pankow gGmbH 01:16:56 01:13:48 01:13:08 02:26:56
13 Rocket 42 ADV gGmbH - F42 01:26:44 01:12:20 01:15:36 02:27:56
14 Heulende Hunde Kompass gGmbH 01:18:72 01:13:44 01:14:96 02:28:40
15 Inschallah ADV-NOKTA gGmbH 01:19:12 01:16:00 01:13:92 02:29:92
16 Klärwerker Klärwerk e. V. 01:16:80 01:14:40 01:16:48 02:30:88
17 Fit ohne Sprit VAL e. V. 01:16:36 01:15:00 01:19:00 02:31:36
18 Titanic Blaubären Wuhletal gGmbH 01:17:64 01:19:00 01:15:44 02:33:08
19 Kreuzbund-Piraten Kreuzbund Diözeseverband Berlin e.V. 01:24:88 01:22:84 01:14:48 02:37:32
20 Surprise FID - Freundeskreis 01:30:84 01:21:72 01:20:84 02:42:56


Integrative Dienste



21 Die Könige Königsberger 11, Integr.Suchtb. Caritas 01:28:72 01:24:24 01:21:00 02:44:84
22 Barrakaruna Kanine e. V. 01:23:92 01:23:76 01:23:16 02:46:92
23 Tempelberger Ges/BA - SpD 01:26:00 01:24:68 01:22:52 02:47:20

Gesundheitsdrachen Tempelh./Schöneberg



24 Das Boot Anonyme Alkoholkrankenhilfe AKB e.V. 01:29:44 01:30:64 01:19:92 02:49:36
25 Spittler Vivantes, HartmutSpittler-Klinik 01:26:00 01:24:12 01:30:68 02:50:12
26 Kieckinger SinAlkol e. V., Therap.Zentrum Kieck 01:24:64 01:26:44 01:27:04 02:51:08
27 Galloping Elephants ADV WuB 01:36:12 01:29:52 01:23:96 02:53:48
28 Selbsthilfeperlen StadtRand 01:25:44 01:28:80 01:32:52 02:54:24